|
MANOMETRES A COLONNE DE LIQUIDE INCLINEE | INCLINED LIQUID COLUMN MANOMETERS | |||
Gamme MG | MG models | ||||
Liquide manométrique rouge AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 red manometer liquid, density = 0.87 | ||||
Ref. | Type | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
10,463 | MG 20 | 0-20 mm CE ou 0-200 Pa | 0-20 mmH2O or 0-200 Pa | ||
10,670 | MG 50 | 0-50 mm CE ou 0-500 Pa | 0-50 mmH2O or 0-500 Pa | ||
10,130 | MG 80 | 0-80 mm CE ou 0-800Pa | 0-80 mmH2O or 0-800Pa | ||
Gamme KX | KX models | ||||
Liquide manométrique rouge AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 red manometer liquid, density = 0.87 | ||||
10,163 | KX 205 | 25-0-25 mm CE ou 250-0-250 Pa | 25-0-25 mm H2O or 250-0-250 Pa | ||
10,165 | KX 404 | 40-0-40 mm CE ou 400-0-400 Pa | 40-0-40 mm H2O or 400-0-400 Pa | ||
Gamme HP | HP models | ||||
Liquide manométrique rouge AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 red manometer liquid, density = 0.87 | ||||
10,447 | HP 5 | 0-5 mm CE ou 0-50 Pa | 0-5 mm H2O or 0-50 Pa | ||
10,166 | HP 10 | 0-10 mm CE ou 0-100 Pa | 0-10 mm H2O or 0-100 Pa | ||
10,168 | HP 15 | 0-15 mm CE ou 0-150 Pa | 0-15 mm H2O or 0-150 Pa | ||
Gamme TX | TX models | ||||
Liquide manométrique rouge AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 red manometer liquid, density = 0.87 | ||||
10,094 | TX 25 | 2,5-0-2,5 mm CE ou 25-0-25 Pa | 2,5-0-2,5 mm H2O or 25-0-25 Pa | ||
10,097 | TX 50 | 5-0-5 mm CE ou 50-0-50 Pa | 5-0-5 mm H2O or 50-0-50 Pa | ||
10,098 | TX 75 | 7,5-0-7,5 mm CE ou 75-0-75 Pa | 7,5-0-7,5 mm H2O or 75-0-75 Pa | ||
Gamme VH | VH models | ||||
Liquide manométrique rouge AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 red manometer liquid, density = 0.87 | ||||
10,093 | VH 50 | 0-50 mm CE ou 0-500 Pa | 0-50 mm H2O or 0-500 Pa | ||
Gamme CP | CP models | ||||
Pour cabine de peinture | For spray painting booth | ||||
10,443 | CP 25 E2 | 0-25 mm CE - Sans accessoire de fixation (plaque et vis) | 0-25 mm H2O - Without mounting accessories (screws and plate) | ||
10,181 | CP 25 E6 | 0-25 mm CE -Avec accessoires de fixation (plaque et vis) | 0-25 mm H2O -With mounting accessories (screws and plate) | ||
MANOMETRES A COLONNE DE LIQUIDE TRANSPORTABLES | PORTABLE LIQUID COLUMN MANOMETERS | ||||
Gamme MT | MT models | ||||
Liquide manométrique bleu VOLT 1S, densité = 1,86 | VOLT 1S blue manometer liquid, density = 1.86 | ||||
Livrés avec mallette de transport et 2 tubes de pression long. 1m. | Supplied with transport case, with 2 pressure tubes length 1m. | ||||
Ref. | Type | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
10,549 | MT 40 | 0-40 mm CE ou 0-400 Pa | 0-40 mm H2O or 0-400 Pa | ||
Gamme KM | KM models | ||||
Liquide manométrique bleu VOLT 1S, densité = 1,86 | VOLT 1S blue manometer liquid, density = 1.86 | ||||
Livré avec housse de transport et 1 tube de pression long. 1m. | Supplied with transport case, with 1 pressure tube length 1m. | ||||
10,449 | KM 45 | 0-45 mbar | 0-45 mbar | ||
MANOMETRES A COLONNE DE LIQUIDE VERTICALE | VERTICAL LIQUID COLUMN MANOMETERS | ||||
Gamme TJ | TJ models | ||||
Liquide AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 liquid, density = 0.87 | ||||
Ref. | Type | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
10,126 | TJ 100 Aws 10 | 0-100 mm CE ou 0-1000 Pa | 0-100 mm H2O or 0-1000 Pa | ||
10,469 | TJ 150 Aws 10 | 0-150 mm CE | 0-150 mm H2O | ||
10,124 | TJ 300 Aws 10 | 0-300 mm CE | 0-300 mm H2O | ||
10,120 | TJ 600 Aws 10 | 0-600 mm CE | 0-600 mm H2O | ||
10,475 | TJ 1000 Aws 10 | 0-1000 mm CE | 0-1000 mm H2O | ||
Liquide VOLT 1S, densité = 1,86 | VOLT 1S liquid, density = 1.86 | ||||
10,102 | TJ 300 Volt 1 S | 0-650 mm CE | 0-650 mm H2O | ||
10,482 | TJ 600 Volt 1 S | 0-1300 mm CE | 0-1300 mm H2O | ||
10,101 | TJ 1000 Volt 1 S | 0-2150 mm CE | 0-2150 mm H2O | ||
Gamme LU | LU models | ||||
Liquide AWS 10, densité = 0,87 | AWS 10 liquid, density = 0.87 | ||||
10,159 | LU 100 Aws 10 | 50-0-50 mm CE | 50-0-50 mm H2O | ||
10,161 | LU 200 Aws 10 | 100-0-100 mm CE | 100-0-100 mm H2O | ||
10,156 | LU 400 Aws 10 | 200-0-200 mm CE | 200-0-200 H2O | ||
Liquide VOLT 1S, densité = 1,86 | VOLT 1S liquid, density = 1.86 | ||||
10,148 | LU 100 Volt 1 S | 110-0-110 mm CE | 110-0-110 mm H2O | ||
10,459 | LU 200 Volt 1 S | 220-0-220 mm CE | 220-0-220 mm H2O | ||
10,143 | LU 400 Volt 1 S | 440-0-440 mm CE | 440-0-440 mm H2O | ||
Gamme GF | GF models | ||||
Liquide VF 1, densité = 1 | VF 1 liquid, density = 1 | ||||
Ref. | Type | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
10,179 | GF 500 VF 1 | 250-0-250 mm CE | 250-0-250 mm H2O | ||
10,171 | GF 1000 VF 1 | 500-0-500 mm CE | 500-0-500 mm H2O | ||
Housses pour gamme GF | Protective covers for GF models | ||||
10,247 | Housse GF 500 | Housse de transport pour GF.500 | Portective cover for GF.500 | ||
10,244 | Housse GF 1000 | Housse de transport pour GF.1000 | Protective cover for GF.1000 | ||
MANO-PRESSOSTAS A CONTACT ELECTRIQUE ECM | ECM ELECTRICAL CONTACT PRESSURE CONTROLLERS | ||||
Mano-pressostat à colonne de liquide monté dans un boitier ABS, comprenant un ou deux contacts électriques, pouvoir de coupure 3A / 230V. Alimentations : 24 Vcc, 115 ou 230 Vac. | Liquid column pressure controllers, with ABS housing, including one or two 3A/230V electrical contacts.Power supply: 24 Vdc, 115 or 230 Vac. | ||||
Echelle inclinée | Inclined scale | ||||
Version 1 contact | One-contact version | ||||
Ref. | Type | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
10,499 | ECM 88 V1 | 8-0-8 mm CE ou 80-0-80 Pa | 8-0-8 mm H2O or 80-0-80 Pa | ||
10,681 | ECM 20 V1 | 0-20 mm CE ou 0-200 Pa | 0-20 mm H2O or 0-200 Pa | ||
10,081 | ECM 60 V1 | 0-60 mm CE ou 0-600 Pa | 0-60 mm H2O or 0-600Pa | ||
Version 2 contacts | 2-contact version | ||||
10,500 | ECM 88 V2 | 8-0-8 mm CE ou 80-0-80 Pa | 8-0-8 mm H2O or 80-0-80 Pa | ||
10,083 | ECM 20 V2 | 0-20 mm CE ou 0-200 Pa | 0-20 mm H2O or 0-200 Pa | ||
10,076 | ECM 60 V2 | 0-60 mm CE ou 0-600 Pa | 0-60 mm H2O or 0-600Pa | ||
Echelle verticale | Vertical scale | ||||
Version 1 contact | One-contact version | ||||
10,501 | ECM 150 V1 | 0-150 mm CE | 0-150 mm H2O | ||
10,057 | ECM 300 V1 | 0-300 mm CE | 0-300 mm H2O | ||
Version 2 contacts | 2-contact version | ||||
10,073 | ECM 150 V2 | 0-150 mm CE | 0-150 mm H2O | ||
10,053 | ECM 300 V2 | 0-300 mm CE | 0-300 mm H2O | ||
Accessoires | Accessories | ||||
Tubes de raccordement | Connection tubes | ||||
Ref. | Type | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
10,325 | C-58-1 | Tube cristal Ø 5x8 lg 1m (60°C max) | Clear tube Ø 5x8 lg 1m (60°C max) | ||
10,321 | C-58-25 | Tube cristal Ø 5x8, Rouleau de 25m. (60°C max) | Clear tube Ø 5x8 25m- roll. (60°C max) | ||
14,207 | C-58-50 | Tube cristal Ø 5x8, Rouleau de 50m. (60°C max) | Clear tube Ø 5x8 50m- roll. (60°C max) | ||
15,088 | SB-47-1 | Tube silicone blanc Ø 4x7 lg 1m (200°C max) | White silicone tube Ø 4x7 lg 1m (200°C max) | ||
10,327 | SN-47-1 | Tube silicone noir Ø 4x7 lg 1m (200°C max) | Black silicone tube Ø 4x7 lg 1m (200°C max) | ||
15,089 | SB-47-25 | Tube silicone blanc Ø 4x7 rouleau 25m (200°C max) | White silicone tube Ø 4x7 25m-roll (200°C max) | ||
12,761 | SN-47-25 | Tube silicone noir Ø 4x7 rouleau 25m (200°C max) | Black silicone tube Ø 4x7 25m-roll (200°C max) | ||
Prises de pression | |||||
13,015 | KR 447 | Kit de raccordement comprenant 2 raccords DP447 et 2 m de tube cristal | Connection set including: 2 DP 447 connections and 2m clear tube. | ||
11,438 | KR 483 | Kit de raccordement comprenant 2 raccords rapides n°483 et 2 m de tube cristal | Connection set including 2 483 quick-connections and 2m clear tube | ||
10,388 | DP 447 | Raccord pour paroi double peau, eps maxi. 30 mm | Connection for double-shell wall, maximum thickness 30 mm | ||
11,090 | DP 339 | Raccord pour paroi double peau, eps maxi. 80 mm | Connection for double-shell wall, maximum thickness 80 mm | ||
10,222 | 483 | Raccord rapide pour paroi sans accès arrière | Quick connection for wall with no rear access | ||
10,221 | 482 | Raccord simple pour paroi avec écrou arrière | Simple connection for wall with rear nut | ||
10,389 | PC 482 / 35mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 35mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 35mm max | ||
10,391 | PC 482 / 50mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 50mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 50mm max | ||
10,393 | PC 482 / 70mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 70mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 70mm max | ||
10,395 | PC 482 / 90mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 90mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 90mm max | ||
10,227 | PC 482 / 110mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 110mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 110mm max | ||
10,558 | PC 482 / 130mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 130mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 130mm max | ||
10,228 | PC 482 / 150mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 150mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 150mm max | ||
10,229 | PC 482 / 170mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 170mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 170mm max | ||
10,230 | PC 482 / 190mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 190mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 190mm max | ||
10,231 | PC 482 / 210mm | Passage de cloison PC482 pour cloison épaisseur 210mm max | PC 482 cross-connection for wall-crossing, thickness 210mm max | ||
11,121 | 1998 | Raccord complémentaire aux PC 482 pour la traversée des cloisons | Additional connection for PC 482, for wall-crossing | ||
Accessoires de raccordement | Connection accessories | ||||
11,921 | JDC x10 | Sachet de 10 jonctions droites pour tube Ø 5 x 8 | JDC 10-unit bag of straight connections, for clear tube Ø 5 x 8 | ||
11,922 | JTC x10 | Sachet de 10 jonctions en T pour tube Ø 5 x 8 | T-junction 10-unit bag for clear tube Ø 5 x 8 | ||
11,923 | JYC x10 | Sachet de 10 jonctions en Y pour tube Ø 5 x 8 | Y-junction 10-unit bag for clear tube Ø 5 x 8 | ||
Raccords manomètres | Connections for manometers | ||||
10,224 | 487 | Raccord simple, laiton chromé pour tous types de manomètres à liquide AWS10 et VOLT 1S | Simple connection, chromed brass, for all type of manometers with AWS 10 and VOLT 1S liquid | ||
10,225 | 509 | Raccord de sécurité anti-débordement, laiton chromé, pour tous types de manomètres à liquide AWS10 et VOLT 1S | Overflow safety connection, chromed brass, for all type of manometers with AWS 10 and VOLT 1S liquid | ||
10,387 | 505 | Raccord à valve, laiton chromé, pour manomètres transportables MT, KM, TJ et LU à liquide VOLT 1S | Valve connection, chromed brass, for MT and KM portable manometers, TJ and LU with VOLT 1S liquid. | ||
10,223 | 484 | Raccord simple en delrin pour manomètres TJ et LU à mercure | Simple connection made of Delrin, for TJ and LU manometers with Mercury | ||
10,640 | 466 | Raccord simple en delrin pour manomètres GF à liquide VF 1 et HG. | Simple connection made of Delrin, for GF manometers with VF1 liquid and Mercury | ||
10,399 | 555 M/F | Vanne boisseau sphérique mâle / femelle | Male/female spherical coupling nut | ||
10,398 | 555 F/F | Vanne boisseau sphérique femelle / femelle | Female/female spherical coupling nut | ||
10,397 | 666 | Valve de mise à l'atmosphère | Airvent valve | ||
Accessoires manomètres | Accessories for manometers | ||||
10,642 | TUYAU 494 | Tuyau de pression, long. 1 m pour manomètres MT et KM | 1m pressure tube, for MT and KM portable manometers | ||
10,304 | GPN 900 | Bouchon -8,5 A pour tous raccords Ø 6,2 mm (sachet de 10 pièces) | Plug -8.5 A for all connections Ø 6,2 mm (10-unit bag) | ||
10,396 | FM-KS-10 | Jeu de 2 fixations magnétiques | 2-magnet fixations | ||
10,385 | 648-FM | Réservoir de sécurité à fixation magnétique | Overflow safety reservoir with magnet fixation | ||
10,386 | 648-PF | Réservoir de sécurité à poste fixe | Safety reservoir for fixed installation | ||
10,047 | ALTUNET | Produit d'entretien altunet 500 ml | Altunet cleaning product, 500 ml | ||
11,026 | REGLETTE | Réglette pour manomètres types MG/HP/KX/TX | Scale for manometers MG / HP / KX / TX models | ||
11,056 | ECRAN | Conception et réalisation d'un écran de soie à la marque du client | Silk screen for customized manometers with customer's logo | ||
Liquides manométriques | Liquids for manometers | ||||
AWS 10 | AWS 10 | ||||
Ref. | Type | Gamme | |||
10,049 | 20 ml | Liquide manométrique rouge Densité = 0,87 |
Red manometer liquid Density = 0,87 |
||
10,048 | 30 ml | ||||
10,515 | 125 ml | ||||
10,050 | 250 ml | ||||
10,051 | 500 ml | ||||
10,046 | 1000 ml | ||||
Volt 1S | Volt 1S | ||||
10,025 | 10 ml | Liquide manométrique bleu Densité = 1,86 |
Blue manometer liquid Density = 1,86 |
||
10,026 | 20 ml | ||||
10,519 | 30 ml | ||||
10,027 | 125 ml | ||||
VF1 | VF1 | ||||
10,032 | 20 ml | Liquide manométrique jaune Densité = 1 |
Yellow manometer liquid Density = 1 |
||
10,033 | 30 ml | ||||
10,518 | 125 ml | ||||
10,028 | 250 ml | ||||
10,023 | 500 ml | ||||
10,024 | 1000 ml |
MANOMETERS - RESELLER PRICE-LIST - 2011 Kimo Instruments Vietnam Germany, USA, Asia, Vietnam, Singapore, Japan, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, India, Pakistan, Egypt, Iran, Jordan, Saudi Arabia, Sudan Syria, Iraq, Sudan.
Hãy liên hệ với chúng tôi để có được giá tốt nhất !
Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn
| địa chỉ | D3, Đinh Tiên Hoàng, KDC Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM
| mã số thuế | 0310692382
| điện thoại | + 84 . 8 . 3517 0401/02 | fax | +84 . 8 . 3517 0403
| email | sales.ans@ansvietnam.com ans.vina@ansvietnam.com
| website | www.ansvietnam.com www.anhnghison.com